Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Шестеренные насосы с внешним зацеплением Шестеренные насосы с внешним зацеплением типа AZPG Bosch Rexroth
Шестеренные насосы с внешним зацеплением типа AZPG Bosch Rexroth
Поделиться
Конструк. ряд G; серия агрег. 1X NG | 22 | 28 32 38 | 45 | 56 | |||
Рабочий объем Vg max | см3 | 22,5 | 28 32 38 | 45 | 56 | ||
Давление при длит. работе макс. p1 | бар | 210 | 210 210 200 | 180 | 160 | ||
Пиковое давление p2 | бар | 250 | 250 250 250 | 230 | 200 | ||
Давление во всасывающем патрубке | бар | мин. 0,7; макс. 3 абсолютное | |||||
Частота вращ. макс. – при p2 n | мин-1 | 3000 | 3000 3000 2800 | 2600 | 2300 | ||
Частота вращ. мин. – при p2 n | мин-1 | 800 | 800 800 800 | 800 | 800 | ||
Конструк. ряд G; серия агрег. 2X NG | 22 | 25 28 32 | 36 | 40 | |||
Рабочий объем Vg max | см3 | 22,5 | 25 28 32 | 36 | 40 | ||
Давление при длит. работе макс. p1 | бар | 250 | 250 250 250 | 250 | 250 | ||
Пиковое давление p2 | бар | 280 | 280 280 280 | 280 | 280 | ||
Давление во всасывающем патрубке | бар | мин. 0,7; макс. 3 абсолютное | |||||
Частота вращ. макс. | – при p2 n | мин-1 | 3000 | 3000 3000 2800 | 2800 | 2800 | |
– при 10 бар n | мин-1 | 3500 | 3500 3500 3200 | 3200 | 3200 | ||
Частота вращ. мин. – при p2 n | мин-1 | 400 | 400 400 400 | 400 | 400 | ||
Конструк. ряд G; серия агрег. 2X NG | 45 | 50 | 56 63 70 | 80 | 100 | ||
Рабочий объем Vg max | см3 | 45 | 50 | 56 63 70 | 80 | 100 | |
Давление при длит. работе макс. p1 | бар | 250 | 220 | 195 170 120 | 90 | 70 | |
Пиковое давление p2 | бар | 280 | 250 | 225 200 150 | 120 | 100 | |
Давление во всасывающем патрубке | бар | мин. 0,7; макс. 3 абсолютное | |||||
Частота вращ. макс. | – при p2 n | мин-1 | 2600 | 2600 | 2300 2300 2200 | 2000 | 1700 |
– при 10 бар n | мин-1 | 3000 | 3000 | 2600 2600 2500 | 2300 | 1900 | |
Частота вращ. мин. – при p2 n | мин-1 | 400 | 400 | 400 400 400 | 400 | 400 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.