Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Шестеренные насосы с внешним зацеплением Шестеренные насосы с внешним зацеплением типа AZPB Bosch Rexroth
Шестеренные насосы с внешним зацеплением типа AZPB Bosch Rexroth
Поделиться
| Конструк. ряд B; серия агрег. 1X | NG | 1 2 3 4 5 | |||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 1 2 3 3,8 4,6 | ||
| Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 210 210 210 190 140 | ||
| Пиковое давление | p2 | бар | 230 230 230 210 160 | ||
| Давление во всасыв. патрубке | бар | мин. 0,7; макс. 3 абсолютное | |||
| Частота вращ. макс. – при p2 | n | мин-1 | 6000 6000 5000 4000 4000 | ||
| Частота вращ. мин. – при p2 | n | мин-1 | 1000 1000 850 750 750 | ||
| Конструк. ряд B; серия агрег. 2X | NG | 1 | 2 | 2,5 3 4 4,5 5 6 7 | |
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 1 | 2 | 2,5 3,15 4 4,5 5 6,3 7,1 |
| Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 250 | 250 | 250 250 250 250 250 225 200 |
| Пиковое давление | p2 | бар | 280 | 280 | 280 280 280 280 280 255 230 |
| Давление во всасыв. патрубке | бар | мин. 0,7; макс. 3 абсолютное | |||
| Частота вращ. макс. – при p2 | n | мин-1 | 6000 | 5000 | 5000 4000 4000 4000 4000 3500 3500 |
| Частота вращ. мин. – при p2 | n | мин-1 | 750 | 750 |
750 750 750 750 750 750 750 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.