Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением типа AZMN Bosch Rexroth
Шестеренные гидромоторы с внешним зацеплением типа AZMN Bosch Rexroth
Поделиться
Тип AZM | |||||||||
Конструк. ряд B; серия агрег. 2X | NG | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | |
Рабочий объем | Vg | см3 | 2,5 | 3,15 | 4 | 4,5 | 5 | 6,3 | 7,1 |
Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 225 | 200 |
Пусковое давление макс. | p2 | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 255 | 230 |
Частота вращ. макс. – при p1 | n | мин-1 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 |
Частота вращ. мин. | n | мин-1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Конструк. ряд F; серия агрег. 1X | NG | 5 1) | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | |
Рабочий объем | Vg | см3 | 5,5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22,5 |
Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 | 180 |
Пусковое давление макс. | p2 | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Частота вращ. макс. – при p1 | n | мин-1 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Частота вращ. мин. | n | мин-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Конструк. ряд N; серия агрег. 1X, 2X | NG | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||
Рабочий объем | Vg | см3 | 20 | 22,5 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 250 | 210 | 210 | 210 | 180 | 160 | |
Пусковое давление макс. | p2 | бар | 280 | 240 | 240 | 240 | 210 | 190 | |
Частота вращ. макс. – при p1 | n | мин-1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Частота вращ. мин. | n | мин-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Конструк. ряд G; серия агрег. 1X | NG | 22 | 28 | 32 | 38 | 45 | |||
Рабочий объем | Vg | см3 | 22,5 | 28 | 32 | 38 | 45 | ||
Давление при длит. работе макс. | p1 | бар | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Пусковое давление макс. | p2 | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ||
Частота вращ. макс. – при p1 | n | мин-1 | 3000 | 3000 | 2800 | 2600 | 2600 | ||
Частота вращ. мин. | n | мин-1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.