Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Радиально-поршневые гидромоторы Радиально-поршневые гидромоторы типа MR и MRE Bosch Rexroth
Радиально-поршневые гидромоторы типа MR и MRE Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип MR, MRE | ||||||||||
| Типоразмер | MR | 160 | 190 | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | |
| Рабочий объем | Vg | см3 | 160 | 192 | 251 | 304 | 349 | 452 | 608 | 707 |
| Давл. при длит. работе | pkonst. | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность | Pmax | кВт | 30 | 36 | 48 | 53 | 54 | 75 | 84 | 97 |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 800 | 800 | 750 | 750 | 600 | 600 | 500 | 500 |
| Крут.мом. | Tmax | Нм | 720 | 870 | 1120 | 1380 | 1560 | 2030 | 2720 | 3170 |
| Масса (ок.) | m | кг | 46 | 46 | 50 | 50 | 77 | 77 | 97 | 97 |
| Типоразмер | MR | 1100 | 1800 | 2400 | 2800 | 3600 | 4500 | 6500 | 7000 | |
| Рабочий объем | Vg | см3 | 1126 | 1810 | 2393 | 2792 | 3637 | 4503 | 6504 | 6995 |
| Давл. при длит. работе | pkonst. | бар | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мощность | Pmax | кВт | 119 | 157 | 183 | 194 | 198 | 210 | 250 | 260 |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 330 | 250 | 220 | 200 | 180 | 170 | 130 | 130 |
| Крут.мом. | Tmax | Нм | 5100 | 8240 | 10650 | 12650 | 16350 | 20250 | 29450 | 32000 |
| Масса (ок.) | m | кг | 140 | 209 | 325 | 325 | 508 | 508 | 750 | 750 |
| Типоразмер | MRE | 500 | 800 | 1400 | 2100 | 3100 | 5400 | 8500 | ||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 498 | 804 | 1369 | 2091 | 3104 | 5401 | 8525 | |
| Давл. при длит. работе | pkonst. | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Мощность | Pmax | кВт | 70 | 93 | 102 | 148 | 190 | 210 | 260 | |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 600 | 450 | 280 | 250 | 200 | 160 | 120 | |
| Крут.мом. | Tmax | Нм | 1880 | 3020 | 5160 | 7850 | 11700 | 20600 | 32500 | |
| Масса (ок.) | m | кг | 77 | 97 | 140 | 209 | 320 | 508 | 750 | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.