Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Пластинчатые насосы Пластинчатый насос типа PVV, PVQ Bosch Rexroth
Пластинчатый насос типа PVV, PVQ Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип PVV, PVQ | ||||||||
| Габарит 1 | NG | 18 | 27 | 36 | 40 | 46 | ||
| Номинальное давление 1) | p max | бар | 210 | 210 | 210 | 160 | 140 | |
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 18 | 27 | 36 | 40 | 46 | |
| Мощность 2) | P hyd | кВт | 11 | 16 | 21 | 18 | 18 | |
| Диапазон частоты вращения 3) | n | мин–1 | по запросу | |||||
| Масса | m | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Габарит 2 | NG | 40 | 45 | 55 | 60 | 68 | ||
| Номинальное давление 1) | Тип PVV | p max | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Тип PVQ | p max | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 40 | 45 | 55 | 60 | 68 | |
| Мощность 2) | Тип PVV | P hyd | кВт | 19 | 22 | 26 | 28 | 31 |
| Тип PVQ | P hyd | кВт | 22 | 26 | 32 | 34 | 37 | |
| Диапазон частоты вращения 3) | n | мин–1 | по запросу | |||||
| Масса | m | кг | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | |
| Габарит 4 | NG | 69 | 82 | 98 | 113 | 122 | ||
| Номинальное давление 1) | Тип PVV | p max | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Тип PVQ | p max | бар | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 69 | 82 | 98 | 113 | 122 | |
| Мощность 2) | Тип PVV | P hyd | кВт | 31 | 33 | 45 | 50 | 55 |
| Тип PVQ | P hyd | кВт | 38 | 45 | 55 | 60 | 65 | |
| Диапазон частоты вращения 3) | n | мин–1 | по запросу | |||||
| Масса | m | кг | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Габарит 5 | NG | 139 | 154 | 162 | 183 | 193 | ||
| Номинальное давление 1) | p max | бар | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 139 | 154 | 162 | 183 | 193 | |
| Мощность 2) | P hyd | кВт | 69 | 75 | 80 | 90 | 95 | |
| Диапазон частоты вращения 3) | n | мин–1 | по запросу | |||||
| Масса | m | кг | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.