Главная Гидравлика Bosch Rexroth Включенные клапаны Запорные обратные клапаны Обратные клапаны типа SV Bosch Rexroth
Обратные клапаны типа SV Bosch Rexroth
Поделиться
Тип SV и SL | |||||
Типоразмер | 6 | 10 | 16 | ||
Серия агрегата | 6X | 4X | 4X | ||
Рабочее давление pmax | бар | 315 | 315 | 315 | |
Управляющее давление pSt | бар | от 5 до 315 | от 5 до 315 | от 5 до 315 | |
Давление открытия | бар | 1,5; 3; 7; 10 | 1,5; 3; 6; 10 | 2,5; 5; 7,5; 10 | |
Объемный расход | "G" qV max | л/мин | – | 150 | 350 |
"P" qV max | л/мин | 60 | 150 | – | |
Типоразмер | 20 | 25 | 32 | ||
Серия агрегата | 4X | 4X | 4X | ||
Рабочее давление pmax | бар | 315 | 315 | 315 | |
Управляющее давление pSt | бар | от 5 до 315 | от 5 до 315 | от 5 до 315 | |
Давление открытия | бар | 2,5; 5; 7,5; 10 | 2,5; 5; 8; 10 | 2,5; 5; 8; 10 | |
Объемный расход | "G" qV max | л/мин | 350 | 150 | 350 |
"P" qV max | л/мин | 350 | 150 | – | |
Тип S | |||||
Типоразмер | от 52 до 150 | ||||
Серия агрегата | 1X | ||||
Рабочее давление pmax | бар | 315 | |||
Управляющее давление pSt | бар | от 0,6 до 315 | |||
Давление открытия | бар | 1,3; 3 1); 4,5 1) | |||
Объемный расход qV max | л/мин | от 700 до 6400 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.