Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы типа A2FM Bosch Rexroth
Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы типа A2FM Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип A2FM | |||||||||
| Типоразмер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | |||
| Номинальное давление | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Максимальное давление | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6300 | 6300 | |
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 49 | 82 | 96 | 128 | 144 | 176 | |
| Мощность p = 400 бар |
|
кВт | 26 1) | 55 | 64 | 85 | 96 | 118 | |
| Крут.мом. p = 400 бар |
|
Нм | 24,7 1) | 65 | 76 | 100 | 144 | 178 | |
| Масса (ок.) | m | кг | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 05.апр | 9,5 | 9,5 | |
| Типоразмер | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | |||
| Номинальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Максимальное давление | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 32 | 45,6 | 56,1 | 63 | 80,4 | 90 | |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | |
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 201 | 255 | 280 | 315 | 360 | 405 | |
| Мощность p = 400 бар |
|
кВт | 134 | 170 | 187 | 210 | 241 | 270 | |
| Крут.мом. p = 400 бар |
|
Нм | 204 | 290 | 356 | 400 | 508 | 572 | |
| Масса (ок.) | m | кг | 9,5 | 13,5 | 18 | 18 | 23 | 23 | |
| Типоразмер | 107 | 125 | 160 | 180 | 200 | 250 | |||
| Номинальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | ||
| Максимальное давление | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | ||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 | 200 | 250 | |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 2750 | 2700 | |
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 427 | 500 | 577 | 648 | 550 | 625 | |
| Мощность p = 400 бар |
|
кВт | 285 | 333 | 385 | 432 | 367 | 365 2) | |
| Крут.мом. p = 400 бар |
|
Нм | 680 | 796 | 1016 | 1144 | 1272 | 1393 2) | |
| Масса (ок.) | m | кг | 32 | 32 | 45 | 45 | 66 | 73 | |
| Типоразмер | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 355 | 500 | 710 | 1000 | |||
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 2240 | 2000 | 1600 | 1600 | |||
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 795 | 1000 | 1136 | 1600 | |||
| Мощность p = 350 бар |
|
кВт | 464 | 583 | 663 | 933 | |||
| Крут.мом. p = 350 бар |
|
Нм | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 | |||
| Масса (ок.) | m | кг | 110 | 155 | 322 | 336 | |||
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.





