Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидроцилиндры Гидроцилиндры в цилиндрическом корпусе типа CDH2…X Bosch Rexroth
Гидроцилиндры в цилиндрическом корпусе типа CDH2…X Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип CDH2…X и CGH2…X | |||||
| Конструктивный ряд | CDH2…X | CGH2…X | |||
| Номинальное давление | бар | 250 | 250 | ||
| Ø поршня | мм | от 40 до 320 | от 40 до 320 | ||
| Ø штока | мм | от 25 до 220 | от 25 до 220 | ||
| Виды крепления | 6 | 6 | |||
| Макс. длина хода | мм | 6000 | 6000 | ||
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | 0,5 | ||
| без системы измерения хода | |||||
| Области применения в соответствии с директивой ЕС 94/9/EC | Тип взрывозащиты | ||||
| Класс устройств | Категория по ATEX | Области применения | |||
| II | 2G | газы, дымовая завеса, пары | EEx C T4X | конструктивная безопасность | |
| II | 2D | пыль | EEx C T135°CX | конструктивная безопасность | |
| с системой измерения хода | |||||
| Области применения в соответствии с директивой ЕС 94/9/EC | Тип взрывозащиты | ||||
| Класс устройств | Категория по ATEX | Области применения | |||
| II | 3D | пыль | EEx IP67 T135°CX | конструктивная безопасность | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.