Гидроцилиндры в цилиндрическом корпусе
Поделиться
Подробная информация
– CDL1: RE 17325
– CDM1: RE 17328
– CDH1: RE 17331
– CDH2: RE 17334
– CDH3: RE 17337
1) Установочные размеры в соответствии со стандартом Бош Рексрот
2) Установочные размеры в
соответствии с ISO 6020/1
3) Установочные размеры в соответствии с DIN 24333 и ISO 6022
| Конструктивный ряд | CDL1 1) | CDM1 2) | CDH1 1) | |
| Номинальное давление | бар | 160 | 160 | 250 |
| Ø поршня | мм | от 25 до 200 | от 25 до 200 | от 40 до 320 |
| Ø штока | мм | от 14 до 110 | от 14 до 140 | от 22 до 220 |
| Виды крепления | 5 | 9 | 6 | |
| Макс. длина хода | мм | 3000 | 3000 | 6000 |
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Конструктивный ряд | CDH2 3) | CDH3 1) | ||
| Номинальное давление | бар | 250 | 350 | |
| Ø поршня | мм | от 40 до 320 | от 40 до 320 | |
| Ø штока | мм | от 25 до 220 | от 28 до 220 | |
| Виды крепления | 6 | 6 | ||
| Макс. длина хода | мм | 6000 | 6000 | |
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | 0,5 | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.