Гидроцилиндры со стяжными шпильками
Поделиться
Подробная информация:
– CDT3…F: RE 17039
– CST3…F: RE 17039
– CDT1: RA 17038
– CDT4: RA 17041
– CD70: RE 17016
– CD210: RE 17017
– VBH: RE 17047
1) Установочные размеры в соответствии с
ISO 6020/2, DIN 24554 и NF/ISO 6020/2
2) Установочные размеры в
соответствии с NFPA
3) В соответствии с CNOMO E05.22.815.N
| Конструктивный ряд | CDT3…F 1) | CST3…F | |
| Номинальное давление | бар | 160 | 160 |
| Ø поршня | мм | от 25 до 200 | от 40 до 200 |
| Ø штока | мм | от 12 до 140 | от 28 до 140 |
| Виды крепления | 13 | 5 | |
| Макс. длина хода | мм | 2700 | 1400 |
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | 0,5 |
| Конструктивный ряд | CDT1 2) | CDT4 2) | |
| Номинальное давление | бар | 1500 | 3000 |
| Ø поршня | inch | 1,00 до 8,00 | 1,50 до 8,00 |
| Ø штока | inch | 0,50 до 5,50 | 0,63 до 5,50 |
| Виды крепления | 18 | 19 | |
| Макс. длина хода | inch | 120 | 120 |
| Макс. скорость хода | in/c | 20 | 20 |
| Конструктивный ряд | CD70 2) | CD210 2) | |
| Номинальное давление | бар | 70 | 210 |
| Ø поршня | мм | 25 до 200 | 40 до 200 |
| Ø штока | мм | 12 до 140 | 16 до 140 |
| Виды крепления | 16 | 16 | |
| Макс. длина хода | мм | 3000 | 3000 |
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | 0,5 |
| Конструктивный ряд | VBH 3) | ||
| Номинальное давление | бар | 200 | |
| Ø поршня | мм | 25 до 125 | |
| Ø штока | мм | 16 до 70 | |
| Виды крепления | 4 | ||
| Макс. длина хода | мм | 160 | |
| Макс. скорость хода | м/с | 0,5 | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.