Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы Аксиально-поршневые регулируемые гидромоторы типа A6VM Bosch Rexroth
Аксиально-поршневые регулируемые гидромоторы типа A6VM Bosch Rexroth
Поделиться
| Типоразмер | A6VM/A6VE | 28 | 55 | 80 | 107 | 140 2) | 160 | 200 2) | |
| Номинальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Рабочий объем (типоразмер) | Vg max | см3 | 28,1 | 54,8 | 80 | 107 | 140 | 160 | 200 |
| Частота при Vg max | nmax | мин–1 | 5550 | 4450 | 3900 | 3550 | 3250 | 3100 | 2900 |
| вращения 1) при V < V | n | мин–1 | 8750 | 7000 | 6150 | 5600 | 5150 | 4900 | 4600 |
| Потребл. расход при nmax | qV max | л/мин | 156 | 244 | 312 | 380 | 455 | 496 | 580 |
| Мощность 3) | Pmax | кВт | 104 | 163 | 208 | 253 | 303 | 331 | 387 |
| Крут. мом. 3) | T | Нм | 179 | 349 | 509 | 681 | 891 | 1019 | 1273 |
| Масса (ок.) | m | кг | 16 | 26 | 34 | 47 | 60 | 64 | 80 |
| Типоразмер | A6VM | 250 5) | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
| Рабочий объем (типоразмер) | Vg max см3 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Частота при Vg max | nmax мин–1 | 2700 | 2240 | 2000 | 1600 | ||||
| вращения 1) пои V < V | n мин–1 | 3600 | 2950 | 2650 | 2100 | ||||
| Потребл. расход при nmax | qV max л/мин | 675 | 795 | 1000 | 1600 | ||||
![]()
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.