Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы типа A4FM Bosch Rexroth
Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы типа A4FM Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип A4FM | ||||||
| Типоразмер | 22 | 28 | 40 | 56 | ||
| Номинальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Максимальное давление | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Рабочий объем | Vg | см3 | 22 | 28 | 40 | 56 |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 4250 | 4250 | 4000 | 3600 |
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 93 | 119 | 160 | 202 |
| Мощность Δp = 400 бар | Pmax | кВт | 62 | 79 | 106 | 134 |
| Крут. мом. Δp = 400 бар | T | Нм | 140 | 178 | 255 | 356 |
| Масса (ок.) | m | кг | 11 | 11 | 15 | 21 |
| Типоразмер | 71 | 125 | 250 | 500 | ||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Рабочий объем | Vg | см3 | 71 | 125 | 250 | 500 |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 |
| Потребляемый расход | qV max | л/мин | 227 | 325 | 550 | 900 |
| Мощность Δp = 350 бар | Pmax | кВт | 132 | 190 | 321 | 525 |
| Крут. мом. Δp = 350 бар | T | Нм | 395 | 696 | 1391 | 2783 |
| Масса (ок.) | m | кг | 34 | 61 | 120 | 260 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.