Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы A10FM Bosch Rexroth
Аксиально-поршневые нерегулируемые гидромоторы A10FM Bosch Rexroth
Поделиться
| Тип A10FM | ||||||||||
| Типоразмер | 18 | 23 | 28 | 37 | 45 | 58 | 63 | |||
| Номинальное давление | бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
| Максимальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Рабочий объем | Vg | см3 | 18 | 23,5 | 28,5 | 36,7 | 44,5 | 58 | 63,1 | |
| Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 4200 | 4900 | 4700 | 4200 | 4000 | 3600 | 3400 | |
| Потребл. расход при nmax | qV max | л/мин | 76 | 115 | 134 | 154 | 178 | 209 | 215 | |
| Мощность p = 280 бар |
|
кВт | 35,3 | 53,6 | 62,5 | 71,8 | 83,1 | 97,4 | 100,1 | |
| Крут.мом. p = 280 бар |
|
Нм | 80 | 105 | 127 | 163 | 198 | 258 | 281 | |
| Масса (ок.) | m | кг | 6,5 | 12 | 12 | 17 | 17 | 22 | 22 | |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

