Главная Гидравлика Bosch Rexroth Гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы Аксиально-поршневые гидромоторы типа A10VM Bosch Rexroth переключаемые двухскоростные
Аксиально-поршневые гидромоторы типа A10VM Bosch Rexroth переключаемые двухскоростные
Поделиться
| Тип A10VM | ||||||||
| Типоразмер | NG | 28 | 45 | 63 | ||||
| Номинальное давление | бар | 280 | 280 | 280 | ||||
| Максимальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | ||||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 28 | 45 | 62 | |||
| Частота вращения 1) | при Vg max | nmax | мин–1 | 4700 | 4000 | 3300 | ||
| при Vg min | nmax | мин–1 | 5300 | 4600 | 3800 | |||
| Потребл. расход при nmax | qV max | л/мин | 131,6 | 180 | 205 | |||
|
Pmax | кВт | 61 | 84 | 95 | |||
|
Tmax | Нм | 125 | 200 | 276 | |||
| Масса (ок.) | m | кг | 14 | 18 | 26 | |||

Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

