Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Аксиально-поршневые насосы Аксиально - поршневой насос типа A7VO Bosch Rexroth
Аксиально - поршневой насос типа A7VO Bosch Rexroth
Поделиться
Тип A7VO
| Типоразмер | 28 | 55 | 80 | 107 | 160 | |||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 28,1 | 54,8 | 80 | 107 | 160 | |
| Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 3150 | 2500 | 2240 | 2150 | 1900 | |
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 89 | 137 | 179 | 230 | 304 | |
| Мощность p = 350 бар |
|
кВт | 52 | 80 | 105 | 134 | 177 | |
| Крут.мом. p = 350 бар |
|
Нм | 156 | 305 | 446 | 596 | 891 | |
| Масса (ок.) | m | кг | 17 | 25 | 40 | 49 | 71 | |
| Типоразмер | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 250 | 355 | 500 | 1000 | ||
| Скорость вращения 1) | nmax | мин–1 | 1500 | 1320 | 1200 | 950 | ||
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 375 | 469 | 600 | 950 | ||
| Мощность p = 350 бар |
|
кВт | 212 | 265 | 340 | 538 | ||
| Крут.мом. p = 350 бар |
|
Нм | 1391 | 1976 | 2783 | 5565 | ||
| Масса (ок.) | m | кг | 102 | 173 | 234 | 450 | ||

Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.


