Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Аксиально-поршневые насосы Аксиально - поршневой насос типа A4VSG Bosch Rexroth
Аксиально - поршневой насос типа A4VSG Bosch Rexroth
Поделиться
Тип A4VSG
| Типоразмер | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | |
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | |
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | |
| Мощность p = 350 бар |
|
кВт | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | |
| Крут.мом. p = 350 бар |
|
Нм | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | |
| Масса (ок.) EO+блок клап. | m | кг | 47 | 60 | 100 | 114 | 214 | |
| Типоразмер | 355 | 500 | 750 | 1000 | ||||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 355 | 500 | 750 | 1000 | ||
| Частота вращения | nmax | мин–1 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 | ||
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 710 | 900 | 1200 | 1600 | ||
| Мощность p = 350 бар |
|
кВт | 414 | 525 | 700 | 933 | ||
| Крут.мом. p = 350 бар |
|
Нм | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 | ||
| Масса (ок.) EO+блок клап. | m | кг | 237 | 350 | 500 | 630 | ||

Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.


