Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Аксиально-поршневые насосы Аксиально - поршневой насос типа A4CSG Bosch Rexroth
Аксиально - поршневой насос типа A4CSG Bosch Rexroth
Поделиться
Тип A4VSG
| Типоразмер | 250 | 355 | 500 | 750 | ||||||||
| Номинальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
| Максимальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| Рабочий объем регулируемый насос | Vg max | см3 | 250 | 355 | 500 | 750 | ||||||
| встр. вспомогательный насос | Vg H | см3 | 63 | 80 | 98 | 143 | ||||||
| Частота вращения макс. частота вращения | nmax | мин–1 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | ||||||
| мин.. частота вращения | nmin | мин–1 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Объемный расход 1) при n max | qV max | л/мин | 550 | 710 | 900 | 1200 | ||||||
|
p = 350 бар при n0 max P0 max | кВт | 321 | 414 | 525 | 700 | ||||||
|
Tmax | Нм | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | ||||||
| Масса (ок.) 3) | m | кг | 214 | 237 | 350 | 500 | ||||||

Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.

