Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Аксиально-поршневые насосы Аксиально - поршневой насос типа A2FO Bosch Rexroth
Аксиально - поршневой насос типа A2FO Bosch Rexroth
Поделиться
Тип A2FO
|
||||||||||
Типоразмер | 5 | 10 | 12 | 16 | 23 | 28 | 32 | 45 | ||
Номинальное давление | бар | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | бар | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочий объем | Vg | см3 | 4,93 | 10,3 | 12 | 16 | 22,9 | 28,1 | 32 | 45,6 |
Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 5600 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2240 |
Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 27,6 | 32,4 | 37,8 | 50 | 57 | 70 | 80 | 102 |
Мощность 2) | Pmax | кВт | 14,5 3) | 21,6 | 25 | 34 | 38 | 47 | 53 | 68 |
Крут.мом. 2) | Tmax | Нм | 24,7 3) | 65 | 76 | 101 | 145 | 178 | 203 | 290 |
Масса (ок.) | m | кг | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 13,5 |
Типоразмер | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 160 | 180 | ||
Номинальное давление | бар | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Максимальное давление | бар | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Рабочий объем | Vg | см3 | 56,1 | 63 | 80,4 | 90 | 106,7 | 125 | 160,4 | 180 |
Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1450 | 1450 |
Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 112 | 126 | 144 | 162 | 170 | 200 | 232 | 261 |
Мощность 2) | Pmax | кВт | 75 | 84 | 96 | 108 | 114 | 133 | 155 | 174 |
Крут.мом. 2) | Tmax | Нм | 356 | 400 | 511 | 572 | 678 | 795 | 1020 | 1145 |
Масса (ок.) | m | кг | 18 | 18 | 23 | 23 | 32 | 32 | 45 | 45 |
Типоразмер | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||||
Номинальное давление | бар | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Максимальное давление | бар | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
Рабочий объем | Vg | см3 | 200 | 250 | 355 | 500 | 710 | 1000 | ||
Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 1550 | 1500 | 1320 | 1200 | 1200 | 950 | ||
Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 310 | 375 | 469 | 600 | 826 | 950 | ||
Мощность 4) | Pmax | кВт | 207 2) | 219 | 273 | 350 | 497 | 554 | ||
Крут.мом. 4) | Tmax | Нм | 1272 2) | 1393 | 1978 | 2785 | 3955 | 5570 | ||
Масса (ок.) | m | кг | 66 | 73 | 110 | 155 | 322 | 336 |
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.