Главная Гидравлика Bosch Rexroth Насосы Аксиально-поршневые насосы Аксиально - поршневой насос типа A10VSO (конструктивный ряд 31 и 52) Bosch Rexroth
Аксиально - поршневой насос типа A10VSO (конструктивный ряд 31 и 52) Bosch Rexroth
Поделиться
Тип A10VSO (конструктивный ряд 31 и 52)
| Типоразмер | 10 | 18 | 28 | 45 | |||
| Номинальное давление | бар | 250 | 280 | 280 | 280 | ||
| Максимальное давление | бар | 315 | 350 | 350 | 350 | ||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 10,5 | 18 | 28 | 45 | |
| Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 | |
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 38 | 59 | 84 | 117 | |
| Мощность p = 280 бар |
|
кВт | 16 2) | 28 | 39 | 55 | |
| Крут.мом. p = 280 бар |
|
Нм | 42 2) | 80 | 125 | 200 | |
| Масса (ок.) Регулятор давления | m | кг | 8 | 12 | 15 | 21 | |
| Типоразмер | 71 | 100 | 140 | ||||
| Номинальное давление | бар | 280 | 280 | 280 | |||
| Максимальное давление | бар | 350 | 350 | 350 | |||
| Рабочий объем | Vg max | см3 | 71 | 100 |
|
||
| Частота вращения 1) | nmax | мин–1 | 2200 | 2000 | 1800 | ||
| Объемный расход при nmax | qV max | л/мин | 156 | 200 | 252 | ||
| Мощность p = 280 бар |
|
кВт | 73 | 93 | 118 | ||
| Крут.мом. p = 280 бар |
|
Нм | 316 | 445 | 623 | ||
| Масса (ок.) Регулятор давления | m | кг | 33 | 45 | 60 | ||

Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.


